Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам подготовки специалистов среднего звена по состоянию на 01.07.2018 год
| Бюджет РФ | Сестринское дело | Лечебное дело | |||
| на базе основного общего образования | на базе среднего общего образования | на базе основного общего образования | на базе среднего общего образования | ||
| бюджетные ассигнования федерального бюджета | 167 | — | 21 | 54 | |
| бюджет субъекта РФ | — | — | — | — | |
| местный бюджетов | — | — | — | — | |
| по договорам за счёт средств физических лиц | 15 | — | 7 | ||

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.